- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCG010TV | Piso | Torrevieja | 2 | 63 | 18 | 144.000€ | |
| JCG013TV | Casa / Chalet | Torrevieja | 2 | 55 | 18 | 145.000€ | |
| JCG005ST | Piso | Santa Pola | 3 | 120 | 12 | 160.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Santa Pola | 2 | 55 | 3 | 168.500€ | |
| V020MT | Casa adosada | Montesinos, Los | 2 | 88 | 26 | 175.000€ | |
| JCG002GA | Casa adosada | Gran Alacant | 2 | 64 | 37 | 199.000€ | |
| JCG006GA | Casa adosada | Gran Alacant | 2 | 55 | 21 | 199.000€ | |
| V010HN | Piso | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 2 | 94 | 8 | 220.000€ | |
| JCG003AS | Casa de pueblo | Aspe | 3 | 277 | 38 | 220.000€ | |
| V011AGOLF | Casa adosada | Monforte del Cid | 3 | 160 | 23 | 315.000€ | |
| JCG004EC | Casa / Chalet | Elche | 4 | 250 | 50 | 387.000€ | |
| V008ST | Piso | Santa Pola | 2 | 90 | 10 | 420.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 15